產(chǎn)品賣點(diǎn)
(1)經(jīng)典162kW上柴動力,性能可靠,動力強(qiáng)勁;
(2)標(biāo)配E600T雙支撐液壓伸縮熨平板,最大攤鋪寬度9.15m;
(3)選配9.5m四支撐液壓伸縮熨平板,整體剛性提升30%,采用4/9mm兩檔高精度可調(diào)振幅機(jī)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)更高的預(yù)壓密實(shí)度;
(4)分料裝置可一鍵升降,升降范圍200mm,滿足不同作業(yè)厚度工況需求。
產(chǎn)品配置
項目 | 單位 | 性能參數(shù) |
---|---|---|
基本攤鋪寬度 | m | 3.0~5.85 |
最大攤鋪寬度 | m | 9.15 |
最大攤鋪厚度 | mm | 500 |
最大工作速度 | m/min | 18 |
最大行駛速度 | km/h | 3 |
理論生產(chǎn)率 | t/h | 900 |
料斗容量 | t | 15 |
爬坡能力 | % | 20 |
平整度(標(biāo)準(zhǔn)差) | mm | 1.2 |
橫坡誤差 | % | ±0.2 |
拱度調(diào)節(jié)范圍 | % | -1~+3 |
柴油機(jī)型號 | SC9DK220 | |
柴油機(jī)功率 | kW | 162 |
柴油機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 2000 |
整機(jī)重量 | t | 24.3~28 |
外形尺寸 | mm | 7180×3000×4060 |
分料轉(zhuǎn)速 | r/min | 0~90 |
輸料速度 | m/min | 0~27 |
振搗轉(zhuǎn)速 | r/min | 0~1800 |
振搗振幅 | mm | 4 |
熨平板加熱方式 | / | 電加熱 |
輸料料位控制方式 | / | 角度傳感式一體化自動控制 |
分料料位控制方式 | / | 超聲波傳感自動控制 |
自動找平控制方式 | / | 模擬式找平儀 |
備注:本產(chǎn)品隨技術(shù)進(jìn)步不斷改進(jìn),以上所列參數(shù)和結(jié)構(gòu)特性與實(shí)物差異之處以實(shí)物為準(zhǔn)。